Plaća pravosudnog policajca 2026.
Pravosudni policajci rade u zatvorima, kaznionicama i na osiguranju pravosudnih tijela. Za sva radna mjesta u tablici osnovna plaća je od 1.486,25 € do 2.224,25 € bruto mjesečno (koeficijent 1,45 – 2,17 × osnovica 1.025,00 €), prije dodatka za staž.
Koeficijenti i plaća po radnim mjestima
| Radno mjesto | Koeficijent | Osnovna plaća, bruto | Neto |
|---|---|---|---|
| pravosudni policajac – instruktor – I. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 2,17 | 2.224,25 € | 1.508,14 – 1.779,40 € |
| pravosudni policajac – dežurni – I. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 2,17 | 2.224,25 € | 1.508,14 – 1.779,40 € |
| pravosudni policajac – I. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 2,13 | 2.183,25 € | 1.482,88 – 1.746,60 € |
| pravosudni policajac – instruktor osiguranja pravosudnih tijela – I. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,85 | 1.896,25 € | 1.306,09 – 1.517,00 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – I. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,82 | 1.865,50 € | 1.287,15 – 1.492,40 € |
| pravosudni policajac – instruktor – II. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,75 | 1.793,75 € | 1.242,95 – 1.435,00 € |
| pravosudni policajac – dežurni – II. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,75 | 1.793,75 € | 1.242,95 – 1.435,00 € |
| pravosudni policajac – II. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,72 | 1.763,00 € | 1.224,01 – 1.410,40 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – dežurni – II. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,54 | 1.578,50 € | 1.110,36 – 1.262,80 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – II. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,52 | 1.558,00 € | 1.097,73 – 1.246,40 € |
| pravosudni policajac – instruktor – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,60 | 1.640,00 € | 1.148,24 – 1.312,00 € |
| pravosudni policajac – dežurni – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,60 | 1.640,00 € | 1.148,24 – 1.312,00 € |
| pravosudni policajac – vodič službenog psa – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,60 | 1.640,00 € | 1.148,24 – 1.312,00 € |
| pravosudni policajac – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,58 | 1.619,50 € | 1.135,61 – 1.295,60 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – dežurni – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,47 | 1.506,75 € | 1.066,16 – 1.205,40 € |
| pravosudni policajac – vozač pratitelj – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,45 | 1.486,25 € | 1.053,53 – 1.189,00 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – III. vrste MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1,45 | 1.486,25 € | 1.053,53 – 1.189,00 € |
Nazivi radnih mjesta i koeficijenti preuzeti su iz uredbi navedenih na dnu stranice. Iznosi su osnovna plaća bez dodatka za staž i drugih dodataka.
Plaća s godinama staža
Primjer za radno mjesto „pravosudni policajac – instruktor – I. vrste” (koeficijent 2,17): svaka navršena godina staža povećava osnovnu plaću za 0,5 %.
| Radni staž | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| bez staža | 2.224,25 € | 1.508,14 – 1.779,40 € |
| 10 godina | 2.335,46 € | 1.576,64 – 1.868,37 € |
| 20 godina | 2.446,68 € | 1.645,15 – 1.950,62 € |
| 30 godina | 2.557,89 € | 1.713,66 – 2.023,58 € |
| 40 godina | 2.669,10 € | 1.782,17 – 2.096,53 € |
Kalkulator plaće
- Osnovna plaća (koeficijent × osnovica)
- 2.224,25 €
- Dodatak za staž (0 %)
- 0,00 €
- Bruto plaća
- 2.224,25 €
- Neto plaća
- 1.508,14 € – 1.779,40 €
Osnovica: 1.025,00 €. Neto ovisi o mjestu prebivališta i broju djece: niži iznos vrijedi za Zagreb bez djece, viši za grad ili općinu s nižim porezom na dohodak i troje djece. Dodaci za prekovremeni, noćni i smjenski rad te rad vikendom i blagdanom nisu uračunati.
Kako se računa plaća
- Osnovna plaća je umnožak koeficijenta radnog mjesta i osnovice, u bruto iznosu (čl. 12. Zakona). Osnovica je trenutačno 1.025,00 €, a od 1. prosinca 2026. bit će 1.035,00 €.
- Dodatak za radni staž iznosi 0,5 % osnovne plaće za svaku navršenu godinu radnog staža (čl. 18.): s 20 godina staža plaća je 10 % veća.
- Vježbenik (pripravnik) ima pravo na 90 % koeficijenta radnog mjesta na koje je raspoređen (čl. 15.).
- Ostali dodaci (prekovremeni, noćni i smjenski rad, rad vikendom i blagdanom, posebni uvjeti rada) obračunavaju se povrh toga i ovdje nisu uračunati.
- Neto plaća ovisi o mjestu prebivališta i broju uzdržavane djece. Uz svaki bruto iznos prikazan je raspon: niži iznos vrijedi za Zagreb bez djece, viši za grad ili općinu s nižim porezom na dohodak i troje djece.
Izvori
Plaće drugih radnih mjesta
- Učitelj
- Nastavnik
- Pedagog i psiholog u školi
- Ravnatelj škole
- Tajnik škole
- Medicinska sestra / tehničar
- Liječnik
- Njegovatelj
- Socijalni radnik
- Asistent na fakultetu
- Docent i profesor
- Knjižničar
- Referent
- Savjetnik
- Informatičar
- Vježbenik i pripravnik
- Poreznik
- Carinik
- Zapisničar na sudu
- Sudski savjetnik
- Pravosudni policajac
- Spremačica i čistačica
- Kuhar
- Vozač
- Pomoćni radnik
- Namještenik